适用范围:出水温度≤130°C
采用相变换热模块
运用高压中心隔离技术
闭环循环系统
快速精准负荷调节
制药业
食品加工业
清洁能源
化学工业
纺织业
医院与医疗保健
研究实验室
电子制造业
饮料工业
造纸与纸浆工业
| 模型 | 功率 (兆瓦) |
电压 (千伏) |
额定输出压力 (兆帕) |
入口/出口水温 (°C) | 鼓直径 (毫米) |
尺寸 (毫米) |
重量 (公斤) |
水容量 (立方米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WDJ7-0.7/95/70 | 7 | 6.3,10 | 0.7~1.6 | 95/70,130/110 | 2200 | 5600 x 2500 x 3740 | 10,000 | 18 |
| WDJ10.5-0.7/95/70 | 10.5 | 6.3,10 | 0.7~1.6 | 95/70,130/110 | 2500 | 7000 x 3100 x 4000 | 15,000 | 26 |
| WDJ14-0.7/95/70 | 14 | 6.3,10 | 0.7~1.6 | 95/70,130/110 | 2500 | 7000 x 3100 x 4230 | 20,000 | 26 |
| WDJ17.5-0.7/95/70 | 17.5 | 6.3,10 | 0.7~1.6 | 95/70,130/110 | 2500 | 7000 x 3100 x 4230 | 20,000 | 26 |
| WDJ21-0.7/95/70 | 21 | 6.3,10 | 0.7~1.6 | 95/70,130/110 | 3000 | 8000 x 3200 x 4500 | 21,000 | 45 |
| WDJ28-0.7/95/70 | 28 | 10, 15 | 0.7~1.6 | 95/70,130/110 | 3000 | 8000 x 3200 x 4800 | 24,000 | 45 |
| WDJ35-0.7/95/70 | 35 | 10, 15 | 0.7~1.6 | 95/70,130/110 | 3200 | 8000 x 3400 x 5000 | 30,000 | 60 |
| WDJ42-0.7/95/70 | 42 | 10, 15 | 0.7~1.6 | 95/70,130/110 | 3200 | 8000 x 3400 x 5000 | 35,000 | 60 |
| WDJ49-0.7/95/70 | 49 | 10, 15 | 0.7~1.6 | 95/70,130/110 | 3700 | 10,000 x 4000 x 5400 | 50,000 | 80 |
| WDJ56-0.7/95/70 | 56 | 10, 15 | 0.7~1.6 | 95/70,130/110 | 3700 | 10,000 x 4000 x 5500 | 55,000 | 80 |
| WDJ63-0.7/95/70 | 63 | 10, 15 | 0.7~1.6 | 95/70,130/110 | 3800 | 11,000 x 4200 x 5600 | 60,000 | 80 |
| WDJ70-0.7/95/70 | 70 | 10, 15 | 0.7~1.6 | 95/70,130/110 | 4000 | 12,000 x 4400 x 5800 | 65,000 | 100 |
本表包含每款锅炉型号的型号、功率、电压、额定压力、水温、滚筒直径、尺寸、重量及水容量。您还可根据需求定制电锅炉!立即联系我们,告知您的具体要求。